Goals
- Provide access to our programs for 1 year to 25 homeless youth.
- Have 5 of these youth leave our care to live independent lives.
Gallery See all videos & photos
Overview
In response to the enormity and severity of the issues facing our youth, Covenant House has developed three core services (Community Support Services, CSS, which provides street outreach and a daily, non-residential, drop-in program; a 54 bed-, 24-hour crisis shelter; and Rights of Passage, ROP, a 6-24 months transitional living program). These core services are supported by several in-house programs (drug and alcohol and mental health counselling, life-skills training etc.) designed to provide each young person with a "one-stop shop" approach to leaving the streets and achieving independence.
Homelessness happens when society allows one of its own to be lost and forgotten.
The answer to this seemingly insurmountable problem is simple; we must find an answer to homelessness; one young person at a time.
How will the $100K be used? |
|
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 4,000 | 1 year of Covenant House's programs for 1 homeless young person |
$ 24,000 | 1 year of Covenant House's programs for 6 homeless young person |
0 COMMENTS